DPSM en quelques courbes et quelques chiffres
Ouvrages surveillés et moyens mis en oeuvre
Nombre d'ouvrages surveillés
Charges opérationnelles (M€)
Agents en équivalent temps plein (ETP)
Travaux de mise en sécurité
Charges opérationnelles (M€)
Indicateurs de production
Année | Opérations de travaux engagés sur convention de l'année (Nb) | Visiteurs archives extérieurs (Nb) | Renseignements miniers fournis (Nb) |
---|---|---|---|
2007 | 26 | 93 | 291 |
2008 | 55 | 187 | 3172 |
2009 | 57 | 205 | 3545 |
2010 | 20 | 141 | 5354 |
2011 | 44 | 105 | 7178 |
2012 | 46 | 71 | 8420 |
2013 | 33 | 65 | 11557 |
2014 | 22 | 53 | 14349 |
2015 | 38 | 66 | 17071 |
2016 | 37 | 37 | 20238 |
2017 | 36 | 36 | 23341 |
2018 | 72 | 49 | 24344 |
2019 | 71 | 45 | 30128 |
2020 | 36 | 52 | 30531 |
Indicateurs de performance pour les installations hydrauliques de sécurité
Année | Défaillances ayant généré une indisponibilité supérieure à 8 h (Nb) | Défaillances ayant généré une indisponibilité supérieure à 2 h (Nb) |
---|---|---|
2007 | 0 | |
2008 | 0 | 57 |
2009 | 0 | 9 |
2010 | 0 | 6 |
2011 | 0 | 8 |
2012 | 0 | 4 |
2013 | 0 | 4 |
2014 | 0 | 11 |
2015 | 0 | 14 |
2016 | 0 | 8 |
2017 | 0 | 2 |
2018 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 13 |
2020 | 1 | 9 |
Indicateurs de performance pour les travaux de mise en sécurité
Année | Écart moyen entre devis et réalisation (%) |
---|---|
2007 | -0.3 |
2008 | 0.3 |
2009 | -3.1 |
2010 | -1.4 |
2011 | -5.0 |
2012 | -2.3 |
2013 | 10.3 |
2014 | -3.8 |
2015 | -0.7 |
2016 | -4.1 |
2017 | -6.9 |
2018 | -7.8 |
2019 | -6.7 |
2020 | -5.7 |